当前位置:首页 > 产品中心 > 色谱填料及工业制备色谱 > 动态轴向压缩系统800mmDAC
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
800mmDAC技术参数
柱 管 | 内径 | 800mm |
长度 | 800mm(可定制) | |
内壁加工工艺 | 珩磨,抛光 | |
内壁表面粗糙度 | Ra≤0.4um | |
大柱床高度 | 350mm | |
大耐压 | 100bar | |
网 板 | 孔径 | 5um |
材质 | 316L编织金属滤板 | |
密封圈 | 材质 | PTFE |
结构 | 弹簧预紧V型密封圈 | |
动力单元 (2选1) | 液压站(气动) | 空气消耗量MAX10000NL/min |
液压站(电动) | 电源交流380V,15Kw | |
控 制 单 元 | 安全阀 | 具有超压保护功能 |
切换阀 | 切换液压缸方向(上、下、Hold) | |
压力调节阀 | 调节泵输出压力 | |
压力表 | 工作时气压、油压 | |
急停按钮 | 急停 | |
连 接 | 进口/出口 | OD20mm管路,M30×2螺纹 |
空气 | 18mm气管快插接头 | |
|
|
|
安 装 运 行 要 求 | 工作温度及湿度 | 10~40℃,≤50%RH |
外形尺寸 | 请咨询 | |
重量 | 请咨询 | |
运行条件 | 8bar压缩空气 | |
油箱容积 | 270L | |
油压与柱床压比例 | 1.8:1 |
所有与液体接触材质包括:316L,PTFE,PEEK
产品咨询